Die abgeschlossenen studentischen Arbeiten stehen nicht zur Verfügung. Die folgenden Auflistung dient allein dem Zweck, einen Einblick in die Thematisierung der Arbeiten am Institut für Massivbau zu geben.
Am Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften der TU Darmstadt sind studentische Abschlussarbeiten in der Regel nicht öffentlich zugänglich. Das Institut ist deshalb nicht in der Lage, Anfragen nach der Veröffentlichung und/oder der Zusendung von studentischen Arbeiten zu erfüllen.
2019
Titel | Ko-Betreuer | Arbeit |
---|---|---|
Entwicklung eines Inbetriebnahmemanagements und eines Technischen Inbetriebnahmemanagements für ein Berufsschulzentrum in Darmstadt | Marleen Fischer | Masterthesis |
Fließverhalten von Frischbeton unter Druck | Moien Rezvani | Bachelorthesis |
Mechanismen, Einflussparameter und Vorhersagemodelle des Schwindens von Zementstein und Beton | Christian Herget | Bachelorthesis |
Finite-Elemente-Modellierung massiver Hochbaukonstruktionen im Bauzustand | Jonas Klein | Bachelorthesis |
Ganzheitliche Nachhaltigkeitsbetrachtung von Erd- und Holzhäusern nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip | Marleen Fischer | Masterthesis |
Untersuchung des Einflusses unterschiedlichen Nutzerverhaltens auf den Energieverbrauch in Wohngebäuden | André Müller | Masterthesis |
Status Quo der Energiewende in Deutschland | Marleen Fischer | Bachelorthesis |
Analyse des deutschlandweiten Ausbaupotenzials von Offshore-Windkraft | Marleen Fischer | Bachelorthesis |
Untersuchung zum Tragverhalten filigraner, textilbewehrter Flachstürze | René Mazur | Masterthesis |
Zeitabhängiges Materialverhalten faserverstärkter Kunststoffbewehrung | Redouan El Ghadioui | Bachelorthesis |
Experimentelle Untersuchungen zur Zugfestigkeit faserverstärkter Kunststoffbewehrung | Redouan El Ghadioui | Bachelorthesis |
Methoden zur Anpassung von Teilsicherheitsbeiwerten für Bestandsmauerwerk | Dominik Müller | Bachelorthesis |
Schätzung der Unsicherheiten der Energiebedarfsberechnung für Wohngebäude | André Müller | Masterthesis |
Verbundverhalten in Beton von Bewehrungsstäben aus Basaltfaserverbundkunststoff (BVFK) | Sebastian Hofmann | Bachelorthesis |
Bewertung der Standsicherheit bestehenden Mauerwerks unter Verwendung modifizierter Teilsicherheitsbeiwerte | Dominik Müller | Masterthesis |
Vergleich von Sicherheitsformaten zur nichtlinearen Bemessung schlanker Stahlbetondruckglieder | Dominik Müller | Masterthesis |
Stochastische Modellierung und Simulation unbewehrter Mauerwerkswände mit räumlich streuenden Materialeigenschaften | Dominik Müller | Masterthesis |
Historische Entwicklung des Bauens mit Mauerwerk aus künstlichen Steinen | Dominik Müller | Bachelorthesis |
Geschichtliche Entwicklung der Konstruktionsweisen im Betonfertigteilbau | Jonas Klein | Bachelorthesis |
Maschinelle Oberflächenbehandlung von Schrägkabeln und Hängern im Brückenbau | Jonas Klein | Bachelorthesis |
Betonfertigteile mit faserverstärkter Kunststoffbewehrung für den Hochbau – Anforderungen, Konstruktion und Bauausführung | Sebastian Hofmann | Bachelorthesis |
Entwicklung einer Methodik zur ökonomischen Bewertung von Bestandsquartieren unter einer akteursbezogenen Betrachtungsweise | André Müller | Masterthesis |
Biegetrag- und Verbundverhalten von Betonbauteilen mit Be-wehrung aus basaltfaserverstärktem Kunststoff | Sebastian Hofmann | Bachelorthesis |
Entwicklung einer allgemeingültigen Methodik zur ökologi-schen Bewertung von Elektromobilität | Marleen Fischer | Masterthesis |
Vorgespannte Brückenbauwerke mit nichtmetallischer Bewehrung | Redouan El Ghadioui | Masterthesis |
Schnittgrößenermittlung bei FVK-bewehrten Betonbauteilen unter Berücksichtigung der Rotationskapazität | Redouan El Ghadioui | Bachelorthesis |
Untersuchungen zum Rissabstand textilbewehrter Betonbauteile | Redouan El Ghadioui | Bachelorthesis |
Bewertung von Baukonstruktionen und Baustoffen im Rahmen der energetischen Bewertung von Bestandsgebäuden | André Müller | Studienarbeit |
Carbonbewehrte Betonbauteile unter zyklischer Dauerbeanspruchung – Experimentelle und theoretische Untersuchungen | Redouan El Ghadioui | Bachelorthesis |
Bemessung von Konsolen – Analyse und Vergleich verschiedener Bemessungsansätze | Jonas Klein | Bachelorthesis |
Brandschutzbemessung von Stahlbetonstützen mit hohem Bewehrungsgrad | Jonas Klein | Bachelorthesis |
Vergleich von Verfahren zur experimentellen Bestimmung der Druckfestigkeit bestehenden Mauerwerks | Dominik Müller | Bachelorthesis |
Betongefüllte Großkammerziegel – Vergleich der Tragfähigkeit der Ziegelschale mit der der Betonfüllung | Benjamin Purkert | Bachelorthesis |
Experimentelle Untersuchung zur Rissentwicklung in Betonbauteilen mit basaltfaserverstärkter Kunststoffbewehrung | Sebastian Hofmann | Bachelorthesis |
Vergleich von Modellen zur Bestimmung der Mauerwerksdruckfestigkeit | Dominik Müller | Bachelorthesis |
Nachhaltigkeitsbewertung einer Fußgängerbrücke aus Carbonbeton mittels Ökobilanz und Lebenszykluskostenberechnung | Patrick Wörner | Bachelorthesis |
Trag- und Verformungsverhalten biegebeanspruchter CFK-bewehrter Betonbauteile | Redouan El Ghadioui | Masterthesis |
Modellierung des Energiebedarfs von Nichtwohngebäudebeständen(Arbeitstitel) | André Müller | Masterthesis |
Tragverhalten unbewehrten Lehmmauerwerks unter Druckbeanspruchung | Benjamin Purkert | Masterthesis |
Untersuchungen zum Tragverhalten von stahl- und textilbewehrten Platten unter der Einwirkung punktueller Lasten | Larissa Krieger | Masterthesis |
Trocknungsschwinden von Beton aus kalksteinreichen Zementen | Christian Herget | Masterthesis |
Experimentelle und theoretische Untersuchungen zur Querkrafttragfähigkeit carbonbewehrter Betonbauteile | Redouan El Ghadioui | Masterthesis |
Schwindverhalten zementbasierter Mörtel bei Verwendung inerter Betonzusatzstoffe | Christian Herget | Bachelorthesis |
Bemessung ausgeklinkter Auflager – Analyse und Vergleich verschiedener Bemessungsansätze | Jonas Klein | Bachelorthesis |
Fließverhalten von Frischbeton unter Druck | Moien Rezvani | Bachelorthesis |
2018
Titel | Ko-Betreuer | Arbeit |
---|---|---|
Tragfähigkeit unbewehrter Druckglieder aus Mauerwerk mit kreisförmigem Querschnitt | Benjamin Purkert | Masterthesis |
Die zeitliche Wandlung des Berufsbildes eines Bauingenieurs | Marleen Fischer | Bachelorthesis |
Einfluss der Umgebungsfeuchte auf das Trocknungsschwinden und die Festigkeit von Zementstein aus klinkerreduzierten Zementen | Christian Herget | Bachelorthesis |
Einfluss der Normalkraft auf das Tragverhalten am Außenwand-Decken-Knoten bei vollaufliegender Decke | Benjamin Purkert | Masterthesis |
Analyse der Verwendung von erneuerbaren Energien für die Elektromobilität | Marleen Fischer | Masterthesis |
Analyse, Modellierung und Bewertung des Potenzials der Brennstoffzellentechnik im Gebäudebereich | Patrick Wörner | Masterthesis |
Vergleich verschiedener Möglichkeiten zur Bemessung nichttragender Mauerwerkswände | René Mazur | Bachelorthesis |
Ertüchtigung von Stahlbetonbauteilen mit Öffnungen | Sebastian Hofmann | Masterthesis |
Experimentelle Untersuchung der Schubtragfähigkeit von Wand-Decken-Anschlüssen mit thermischer Entkopplung | Sebastian Hofmann | Masterthesis |
Schnittgrößenverteilung und Verformung am Außenwand-Decken-Knoten im obersten Geschoss eines Mauerwerksgebäudes |
Benjamin Purkert |
Masterthesis |
Einfluss der Normalkraft auf das Tragverhalten am Außenwand-Decken-Knoten bei teilaufliegender Decke |
Benjamin Purkert |
Masterthesis |
Tragfähigkeit von Mauerwerkswänden bei teilaufliegender Decke – Bemessungsansätze im Vergleich | Benjamin Purkert | Bachelorthesis |
Einfluss der Permeabilität textiler Schalungen auf die Sichtbetonqualität und die Dauerhaftigkeit von Betonbauteilen |
Moien Rezvani Tilo Proske |
Masterthesis |
Diskussion von Erdhäusern nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip und ökologische Bewertung möglicher Gebäudehüllenkonzepte | Marleen Fischer | Bachelorthesis |
Analyse eines Zertifizierungssystems für bestehende Bürogebäude in Panama und Entwicklung eines praxisorientierten Leitfadens für die Kategorien Energie und Wasser | Patrick Wörner | Masterthesis |
Einfluss von Bewehrung auf die Haftscherfestigkeit in der Lagerfuge bei bewehrtem Mauerwerk | Benjamin Purkert | Masterthesis |
Einfluss der Nachbehandlung auf das Gefüge und das CO2-Diffusionsverhalten von Feinbeton | Sarah Steiner | Masterthesis |
Tragverhalten bewehrter Mauerwerkswände unter Scheibenbeanspruchung | Benjamin Purkert | Masterthesis |
Untersuchungen zum Tragverhalten eines textilbewehrten Flachsturzes in Verbindung mit aufgeklebten Mauerziegeln | René Mazur | Masterthesis |
Entwicklung eines aktualisierten Ansatzes zur Bewertung der gebäudebezogenen Lebenszykluskosten für Büro- und Verwaltungsgebäude | Sarah Steiner | Masterthesis |
Analyse von Energiewandlungs- technologien im Wärmesektor und deren systematische Einbindung im zukünftigen deutschen Energiesystem | André Müller | Masterthesis |
Experimentelle Untersuchung zum Trag- und Verbundverhalten von textilbewehrten Bauteilen | Sebastian Hofmann | Masterthesis |
Strategische Chancen und Risiken von Wärmepumpentechnologien hinsichtlich der Treibhausgasemissionen über den Lebenszyklus | André Müller | Masterthesis |
Softwaregestützte Untersuchung zum Tragverhalten textilbewehrter Flachstürze in Verbindung mit aufgeklebten Hochlochziegeln | René Mazur | Masterthesis |
Anwendung und Weiterentwicklung des Zertifizierungssystems Eco Protocol für Bestandsgebäude in Panamá | Marleen Fischer, Patrick Wörner | Masterthesis |
Tragfähigkeit von normalkraftbeanspruchtem Mauerwerk mit T-förmigem Querschnitt | Benjamin Purkert | Masterthesis |
Experimentelle Untersuchung zum Querkrafttragverhalten von basaltbewehrten Bauteilen | Sebastian Hofmann | Masterthesis |
Bemessung und Konstruktion von wasserundurchlässigen Betonbauteilen | Sebastian Hofmann | Masterthesis |
Windbeanspruchte Außenwände aus Mauerwerk mit geringer vertikaler Auflast – Bemessungsansätze im Vergleich | Benjamin Purkert | Bachelorthesis |
Erstellung eines Gebäudehüllen- Konzepts für Erdhäuser nach Cradle-to-Cradle-Prinzipien und Evaluierung deren ökologischen Potentiale | Marleen Fischer | Bachelorthesis |
Schnittgrößenermittlung im Mauerwerksbau bei teilaufliegender Decke – Berechnungsansätze im Vergleich | Benjamin Purkert | Bachelorthesis |
Entwicklung und Validierung von nutzerabhängigen Stromlastprofilen für ausgewählte repräsentative Haushalte in Deutschland | Patrick Wörner | Bachelorthesis |
Analyse und Optimierung der Betriebsweise des Wärme- und Kältekonzepts des Klinikums Darmstadt | Patrick Wörner | Masterthesis |
Analyse eines alternativen Ansatzes zur kombinierten Bemessung für Biege- und Torsionslängskräfte |
Redouan El Ghadioui |
Bachelorthesis |
Versuchsgestützte Untersuchungen zur Querkrafttragfähigkeit carbonbewehrter Betonbauteile unter Kurzzeitbeanspruchung |
Redouan El Ghadioui |
Masterthesis |
Carbonbewehrte Betonbauteile unter statischer Dauerbeanspruchung – Experimentelle und theoretische Untersuchungen |
Redouan El Ghadioui |
Masterthesis |
Experimentelle Untersuchungen zum Trag- und Verformungsverhalten carbonbewehrter Betonbauteile unter Kurzzeitbeanspruchung |
Redouan El Ghadioui |
Masterthesis |
Nachrechnung von schiefwinkligen Eisenbahnbrücken im Bestand mit Vollplattenquerschnitt |
Redouan El Ghadioui |
Masterthesis |
Untersuchung von vorgespannten Eisenbahnbrücken im Bestand hinsichtlich der Spannungsrisskorrosionsgefährdung |
Redouan El Ghadioui |
Masterthesis |
Vergleichende Untersuchungen zur Verstärkung von Spannbeton-Brücken im Bestand |
Redouan El Ghadioui |
Masterthesis |
Experimentelle und theoretische Untersuchungen zum Verbundverhalten unterschiedlicher Bewehrungselemente |
Redouan El Ghadioui |
Masterthesis |
Untersuchung der dynamischen Tragwerksreaktionen carbonbewehrter Fußgängerbrücken |
Redouan El Ghadioui |
Masterthesis |
Untersuchungen zum Nachweis gegen Ermüdung vorgespannter Straßenbrücken im Bestand |
Redouan El Ghadioui |
Masterthesis |
Toleranzen im Hochbau – Untersuchungen zu normativen Regelungen zulässiger Abweichungen |
Redouan El Ghadioui |
Bachelorthesis |
Konzeption, Durchführung und Auswertung von Zugfestigkeitsprüfungen faserverstärkter Kunststoffbewehrung |
Redouan El Ghadioui |
Bachelorthesis |
Analyse der Materialkennwerte zur Beschreibung des Dauerstands- und Ermüdungsverhaltens carbonbewehrter Deckenplatten unter einaxialer Druckbeanspruchung |
Redouan El Ghadioui |
Bachelorthesis |
Vergleich unterschiedlicher Verfahren zur Ermittlung von Verformungen bewehrter Deckenplatten unter Dauerlast |
Redouan El Ghadioui |
Bachelorthesis |
Carbonfaserverstärkte Kunststoffbewehrung – Vergleich der Bemessungsansätze internationaler Regelwerke |
Redouan El Ghadioui |
Bachelorthesis |
Entwicklung eines geeigneten Stabwerkmodells zur Ermittlung der Traglast von Außenwänden aus Mauerwerk | René Mazur | Masterthesis |
Schubtragfähigkeit von Wand-Decken-Anschlüssen mit thermischer Entkopplung | Jochen Zeier, Sebastian Hofmann | Masterthesis |
Mitwirkende Breite bei einachsig gespannten Platten mit elastischer Auflagerung | Jochen Zeier | Masterthesis |
Vergleich verschiedener Möglichkeiten zur Berücksichtigung der Wandsteifigkeit bei der Schnittgrößenermittlung im Mauerwerksbau | René Mazur | Bachelorthesis |
Analyse des deutschen Strommarkts und Entwicklung einer zeitvariablen Tarifstruktur für den Haushaltsstrompreis unter Berücksichtigung wetterbedingter Einflussfaktoren |
Patrick Wörner, André Müller |
Studienarbeit (i.R.d. Interdisziplinären Projekts) |
Schwindarme Betone für Bauteile im Infrastrukturbereich |
Moien Rezvani, Sarah Steiner |
Masterthesis |
Analyse des deutschen Strommarkts und Entwicklung einer zeitvariablen Tarifstruktur für den Haushaltsstrompreis unter Berücksichtigung wetterbedingter Einflussfaktoren |
Patrick Wörner, André Müller |
Studienarbeit (i.R.d. Interdisziplinären Projekts) |
Analyse des deutschen Strommarkts und Entwicklung einer zeitvariablen Tarifstruktur für den Haushaltsstrompreis unter Berücksichtigung wetterbedingter Einflussfaktoren |
Patrick Wörner, André Müller |
Studienarbeit (i.R.d. Interdisziplinären Projekts) |
Vergleich von Strategien zur Erhöhung der Robustheit von Tragwerken | Dominik Müller | Bachelorthesis |
Untersuchung praxisgerechter Ansätze zur Bewertung der Robustheit von Tragwerken | Dominik Müller | Bachelorthesis |
Reliability analyses of unreinforced masonry basement walls under lateral earth pressure | Dominik Müller | Masterthesis |
Sicherheitsformate für die Mauerwerksbemessung – Vergleich internationaler Regelwerke | Dominik Müller | Bachelorthesis |
Monte-Carlo-Simulation unbewehrter Mauerwerkswände unter Berücksichtigung räumlich streuender Materialeigenschaften | Dominik Müller | Masterthesis |
2017
Titel | Ko-Betreuer | Arbeit |
---|---|---|
Solare Wärmeerzeugung im Wohngebäude: Modell- und Variantenvergleich |
André Müller | Masterarbeit |
Energieeinsparpotenziale privater Haushalte durch die Benutzung von Smart-Home Systemen | André Müller | Bachelorarbeit |
Schnittgrößenverteilung am Wand-Decken-Knoten von Mauerwerkswänden – Entwicklung eines geeigneten Stabwerkmodells | René Mazur | Masterarbeit |
Entwicklung von Möglichkeiten zur Verringerung des Wärmeverlusts an Wand-Decken-Anschlüssen aus Stahlbeton bei gleicher Tragfähigkeit | Jochen Zeier | Masterarbeit |
Anwendung fotooptischer Messsysteme im Beton- und Mauerwerksbau | René Mazur | Bachelorarbeit |
Vergleich verschiedener Verfahren zur Bestimmung der Biegemomente am Wand-Decken-Knoten im Mauerwerksbau | René Mazur | Bachelorarbeit |
Untersuchung von Modellierungsmöglichkeiten des Tragverhaltens von Straßenbrücken in Querrichtung mit Hohlkastenquerschnitt | René Mazur | Masterarbeit |
Numerical inverstigation of the load bearing capacity of exterior wall-ceiling-nodes | René Mazur | Masterarbeit |
Versuchs- und softwaregestützte Untersuchung zum Tragverhalten eines textilbewehrten Flachsturzes | René Mazur | Masterarbeit |
Auswirkung einer Krümmung der Brückenlängsache und einer schiefwinkligen Fahrbahnplatte auf die Schnittgrößen in Brückenquerrichtung | René Mazur | Masterarbeit |
Untersuchung zum Tragverhalten von im Grundriss gekrümmten Brücken | René Mazur | Masterarbeit |
Ökonomische Analyse alternativer Vergütungsmodelle für die energetische Versorgung auf Quatiersebene | Claudia Weißmann | Bachelorarbeit |
Konzeption einer Luftaufbereitungsanlage für industrielle Großanlagen und Entwicklung eines Ansatzes zur ökologischen und ökonomischen Bewertung | Claudia Weißmann | Masterarbeit |
Entwicklung eines Ansatzes zur Analyse und Effizienzsteigerung der Medienverbräuche von Fertigungssystemen mittels eines Monitoringsystems | Claudia Weißmann | Masterarbeit |
Analysis of different life cycle assessment databases for plus energy buildings and identification of potentials for ecological optimization | Claudia Weißmann | Masterarbeit |
Ökologische Analyse der optimalen Dämmstärke in Wohngebäuden | Claudia Weißmann | Masterarbeit |
Analyse des Potenzials der Elektromobilität zum Ausgleich regenerativ erzeugter Stromüberschüsse in Einfamilienhäusern | Patrick Wörner | Bachelorarbeit |
Analyse und Bewertung der Power-to-Gas-Technologie zur Verwendung regenerativ erzeugter Stromüberschüsse in Schulen | Patrick Wörner | Masterarbeit |
Entwicklung einer Methodik zur ökologischen Bewertung innovativer Speichertechnologien am Beispiel des Power-to-Gas-Verfahrens | Patrick Wörner | Masterarbeit |
Einfluss der Gleislage auf die dynamischen Tragwerksreaktionen von Eisenbahnbrücken |
Redouan El Ghadioui |
Masterarbeit |
Überprüfung der Querkraftbemessungsansätze von Faserbetonbauteilen |
Redouan El Ghadioui |
Masterarbeit |
Tragfähigkeit von Hochlochziegeln unter zweiachsig exzentrischer Normalkraftbeanspruchung | Valentin Förster | Bachelorarbeit |
Numerische Untersuchung von unbewehrten Beton- und Mauerwerksdruckgliedern mit zweiachsig ausmittiger Beanspruchung | Valentin Förster | Masterarbeit |
Untersuchung der Lastverteilung in Querrichtung von schiewinkligen Stahlbetonbrücken |
Redouan El Ghadioui |
Bachelorarbeit |
Tragfähigkeit bewehrter Mauerwerkswände – Bemessungsansätze im Vergleich | Benjamin Purkert | Bachelorarbeit |
Tragfähigkeit von eingefasstem Mauerwerk – Bemessungsansätze im Vergleich | Benjamin Purkert | Bachelorarbeit |
Kunst aus Beton – Planung und Bau eines Gebrauchs- oder Kunstgegenstandes aus Beton |
Redouan El Ghadioui / Sarah Steiner |
Bachelorarbeit |
Tragverhalten bewehrter Mauerwerksbalken unter vertikaler Beanspruchung | Benjamin Purkert | Masterarbeit |
Schnittgrößen im Brückenbau – Einflussanalyse und Entwicklung eines vereinfachten Kontroll-Tools |
Redouan El Ghadioui |
Bachelorarbeit |
Simulation und Analyse eines virtuellen Kraftwerks auf Quartiersebene | Claudia Weißmann | Masterarbeit |
Tragverhalten von durch Spannungsrisskorrosion gefährdeten Eisenbahnbrücken |
Redouan El Ghadioui |
Masterarbeit |
Zum Einfluss ausgesuchter Parameter auf die Beanspruchung von Aussteifungselementen in Stahlbeton-Hochbauten |
Redouan El Ghadioui |
Bachelorarbeit |
Stochastische Nutzlastmodellierung für die Nachrechnung von Bestandsgebäuden | Dominik Müller | Masterarbeit |
Probabilistische Untersuchungen zur Tragfähigkeit von unbewehrten Mauerwerkswänden | Dominik Müller | Masterarbeit |
Schnittgrößenverteilung am Außenwand-Decken-Knoten – Numerische Untersuchung und Sensitivitätsanalyse | Benjamin Purkert | Masterarbeit |
Numerische Untersuchung der Systemtraglast von Außenwand-Decken-Knoten | Benjamin Purkert | Masterarbeit |
Ganzheitliche Bewertung von Wärmedämmsystemen vor dem Hintergrund der Anforderungen der aktuellen Energieeinsparverordnung | Patrick Wörner | Bachelorarbeit |
Analyse des Einsatzpotenzials von Latentwärmespeichern zur Integration erneuerbarer Energien in die Gebäudebeheizung | Patrick Wörner | Bachelorarbeit |
Entwicklung einer Entscheidungshilfe zur objektspezifischen Auswahl von Beleuchtungstechnologien auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien | Patrick Wörner | Masterarbeit |
Konzeption und Analyse einer autarken Nullemissionsfabrik mit Power-to-gas als Kerntechnologie | Patrick Wörner | Masterarbeit |
Anwendung des EDGE-Zertifizierungssystems für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Wohngebäuden in Panama | Claudia Weißmann | Bachelorarbeit |
Schnittgrößenverteilung am WAnd-Decken-Knoten mit teilaufliegender Decke – Numerische Untersuchung und Sensitivitätsanalyse | Benjamin Purkert | Masterarbeit |
Entwicklung eines „Construction Guides“ für Bürogebäude in tropischen Klimazonen und Anwendung auf ein exemplarisches Gebäude in Panama | Claudia Weißmann | Bachelorarbeit |
Ökonomische Analyse des Mieterstrommodells für die Stromversorgung eines Mehrfamilienhauses | Claudia Weißmann | Masterarbeit |
Untersuchungen zu den Auswirkungen eines Gabelstapleranpralls auf Stahlbetonstützen | René Mazur | Bachelorarbeit |
Investigation of the structural behavior of reinforced masonry walls with bending and shear loads | Benjamin Purkert | Masterarbeit |
Sicherheit gegen Durchstanzen – Darstellung der Entwicklung des normativen Nachweisverfahrens | René Mazur | Bachelorarbeit |
Elastizitätsmodul von Beton aus Zementen mit hohen Kalksteingehalten | Moien Rezvani | Masterarbeit |
Quantifizierung des Potenzials solarer Energieformen im städtischen Kontext am Beispiel des Darmstädter Johannesviertels | Patrick Wörner | Bachelorarbeit |
Ökonomische Analyse des Einsatzes verschiedener Energiespeichertechnologien in einem Effizienzhaus Plus | Patrick Wörner | Studienarbeit |
Vergleich unterschiedlicher Gebäudeenergiestandards und der zugrunde liegenden Berechnungsmethoden | Patrick Wörner | Diplomarbeit |
Untersuchungen zur Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit von Glockentürmen in Massivbauweise unter dynamischer Anregung | Dominik Müller | Masterarbeit |
2016
Titel | Ko-Betreuer | Arbeit |
---|---|---|
Tragverhalten von unbewehrten Beton- und Mauerwerksdruckgliedern mit zweiachsig ausmittiger Druckbeanspruchung | Valentin Förster | Masterarbeit |
Gegenüberstellung verschiedener Nachweisverfahren für stabilitätsgefährdete Mauerwerkswände aus T-förmigen Wandquerschnitten | Valentin Förster | Bachelorarbeit |
Ermittlung der Tragfähigkeit von unbewehrten kippgefährdeten Wänden | Valentin Förster | Bachelorarbeit |
Erstellung von Bemessungshilfen für unbewehrte Stützen mit zweiachsig ausmittiger Druckbeanspruchung | Valentin Förster | Bachelorarbeit |
Entwicklung und Erprobung einer systematischen Vorgehensweise zur Rezertifizierung bestehender Bürogebäude nach LEED EB:O&M |
Patrick Wörner | Bachelorarbeit |
Analyse der Anwendbarkeit des BNK-Zertifizierungssystems auf Wohngebäude in Panama | Claudia Weißmann | Bachelorarbeit |
Untersuchung der Anwendbarkeit des DGNB-Zertifizierungssystems auf Wohngebäude in Panama | Claudia Weißmann | Bachelorarbeit |
Simulation und Analyse der Lastprofile verschiedener Beheizungskonzepte für ein Wohngebäude | Claudia Weißmann | Bachelorarbeit |
Analyse der Lebenszykluskosten von Windkraftanlagen und Entwicklung eines Geschäftsmodells für deren Einbindung in die Stromversorgung von Gebäuden | Claudia Weißmann | Masterarbeit |
Ingenieurbauwerke im 20. Jahrhundert – Innovative Bauwerke und Entwicklungen des berühmten Brückenbauers Franz Dischinger | René Mazur | Bachelorarbeit |
Rheologische Eigenschaften von Beton unter Druck | Moien Rezvani | Bachelorarbeit |
Entwicklungen im Brückenbau – Imposante Bauwerke und Innovationen des berühmten Bauingenieurs Ulrich Finsterwalder | Larissa Krieger | Bachelorarbeit |
Untersuchungen zur Querkrafttragfähigkeit textilbewehrter Platten ohne Querkraftbewehrung | Larissa Krieger | Masterarbeit |
Untersuchungen zum Tragverhalten textilbewehrter Platten unter zyklischer Beanspruchung | Larissa Krieger | Masterarbeit |
Untersuchungen zum Biegetragverhalten textilbewehrter Platten | Larissa Krieger | Masterarbeit |
Bedeutende Brückenbauer in der Vergangenheit und Gegenwart | Larissa Krieger | Bachelorarbeit |
Schäden an Koppelfugen von abschnittsweise hergestellten Spannbetonbrücken | Larissa Krieger | Bachelorarbeit |
Entwicklung des Stahlbetonbaus – Imposante Bauwerke und Innovationen des berühmten Bauingenieurs Emil Mörsch | Larissa Krieger | Bachelorarbeit |
Untersuchungen zum Einsatz von ulrahochfestem Beton (UHPC) im Brückenbau | Larissa Krieger | Bachelorarbeit |
Entwicklung eines Bemessungsdiagrammes für biegebeanspruchte, textilbewehrte Betonbauteile | Larissa Krieger | Bachelorarbeit |
Einfluss der chemisch-mineralogischen Zusammensetzung des Kalksteins auf das Schwindverhalten von Zementstein und Beton aus kalksteinreichen Zementen | Moien Rezvani | Masterarbeit |
Status quo der Energiewende in Deutschland: kritische Hinterfragung der Energieeinsparverordnung als Mittel zum Erreichen nationaler Klimaziele | Patrick Wörner | Bachelorarbeit |
Zuverlässigkeitsanalysen von Stahlbetonbauteilen im Hochbau | Ngoc Linh Tran, Ulf Grziwa | Masterarbeit |
Autogenes Schwinden und Trocknungsschwinden von Zementstein und Betonen aus kalksteinreichen Zementen | Moien Rezvani | Bachelorarbeit |
Untersuchungen zum Ermüdungsverhalten von Stahlbeton- und Carbonbetonbauteilen | Larissa Krieger | Bachelorarbeit |
Untersuchung und Beurteilung von Schadensbildern an Stahlbeton- und Spannbetonbrücken | Larissa Krieger | Bachelorarbeit |
Versuchstechnische Überprüfung der Tragfähigkeit einer Lochfassade aus Mauerwerk | Valentin Förster | Bachelorarbeit |
Verformungseigenschaften von Betonen aus umweltfreundlichen Kompositzementen | Moien Rezvani | Masterarbeit |
Imposante Mauerwerksbauten des Altertums – Geschichte, Bedeutung, Konstruktion und Bauablauf | Benjamin Koob | Bachelorarbeit |
Robustheit von Beton aus Multikompositzementen mit hohem Hüttensand- und Kalksteinmehlgehalt | Moien Rezvani | Bachelorarbeit |
Geschichtliche Entwicklung der Konstruktionsweisen aus Holz im Bauwesen | Larissa Krieger | Bachelorarbeit |
Auswirkungen der Vorspannwirkung auf die Durchbiegung von Stahlbeton-Deckenplatten | Larissa Krieger | Masterarbeit |
Der Einsatz von Carbonbeton im Bauwesen – Aktueller Stand der Technik | Larissa Krieger | Bachelorarbeit |
Tragfähigkeitsreserven von Aussteifungssystemen aus Mauerwerk – Numerische Untersuchung und Sensitivitätsanalyse | Benjamin Koob | Masterarbeit |
Bögen Gewölbe und Kuppeln aus Mauerwerk – Geschichte, Konstruktion und Bemessung | Benjamin Koob | Bachelorarbeit |
Analyse und Bewertung des Gesamtenergiekonzeptes des Effizienzhaus Plus in Raitenhaslach | Claudia Weißmann | Bachelorarbeit |
Entwicklung von Referenzlastprofilen für Schulen und Kitas anhand von Realdaten | Claudia Weißmann | Masterarbeit |
Entwicklung eines Bewertungssystems für die energetische Versorgung auf Quartiersebene | Claudia Weißmann | Masterarbeit |
Ermittlung der Tragfähigkeit von unbewehrten Stützen mit zweiachsig ausmittigen Druckbeanspruchungen | Valentin Förster | Bachelorarbeit |
Trocknungs- und Karbonatisierungsschwinden von Zementstein aus Zementen mit hohem Kalksteinmehlgehalt – Einfluss von Tonmineralien und Alkalien | Moien Rezvani | Bachelorarbeit |
Entwicklung und Bewertung eines Modells zur Simulation einer im Wohnquartier genutzten KWK-Anlage | Claudia Weißmann | Masterarbeit |
Analyse der Anwendbarkeit des BRE-Zertifizierungssystems für Wohngebäude in Panama | Claudia Weißmann | Bachelorarbeit |
Analyse des Einflusses des Energiekonzeptes auf die energetische Versorgungsqualität und die ökologische Qualität eines Plus-Energie Gebäudes | Claudia Weißmann | Masterarbeit |
Entwicklung einer Methode für die Ökobilanzierung und Lebenszykluskostenrechnung für Plusenergiegebäude | Claudia Weißmann |
Studienarbeit (i.R.d. Interdisziplinären Projekts) |
Entwicklung einer Methode für die Ökobilanzierung und Lebenszykluskostenrechnung für Plusenergiegebäude | Claudia Weißmann |
