Die abgeschlossenen studentischen Arbeiten stehen nicht zur Verfügung. Die folgenden Auflistung dient allein dem Zweck, einen Einblick in die Thematisierung der Arbeiten am Institut für Massivbau zu geben.
Am Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften der TU Darmstadt sind studentische Abschlussarbeiten in der Regel nicht öffentlich zugänglich. Das Institut ist deshalb nicht in der Lage, Anfragen nach der Veröffentlichung und/oder der Zusendung von studentischen Arbeiten zu erfüllen.
2014
Titel | Ko-Betreuer | Arbeit |
---|---|---|
Erweiterung des vereinfachten Nachweisverfahrens für Mauerwerkswände mit großen Höhen nach DIN EN 1996/NA | Valentin Förster | Bachelorthesis |
Frischbetondruck bei geneigten Schalungssystemen – Identifikation und Validierung von geeigneten Berechnungsverfahren | Björn Freund | Masterthesis |
Ermittlung von mechanischen zeitveränderlichen Materialparametern von Frischbeton und Implementierung in ein Berechnungsverfahren | Björn Freund | Bachelorthesis |
Vergleich verschiedener Nachweisverfahren für stabilitätsgefährdete Mauerwerkswände aus nicht rechteckförmigen Wandquerschnitten | Valentin Förster | Bachelorthesis |
Sulfatwiderstand von Beton aus kalksteinreichen Zementen |
Moien Rezvani, Tilo Proske |
Bachelorthesis |
Einfluss der Rissbildung auf das Last-Verformungsverhalten von nichttragenden Mauerwerkswänden | Michael Schmitt | Masterthesis |
Ökologisch optimierte (Ultra)Hochleistungsbetone |
Moien Rezvani, Tilo Proske |
Bachelorthesis |
Schwinden und thermische Verformung von Betonen aus kalksteinreichen Zementen |
Moien Rezvani, Tilo Proske |
Bachelorthesis |
Erweiterung des vereinfachten Nachweisverfahrens für Mauerwerkswände mit großen angrenzenden Deckenspannweiten nach DIN EN 1996/NA | Valentin Förster | Bachelorthesis |
Vergleich verschiedener Verfahren zur Schnittgrößenermittlung im Mauerwerksbau | Valentin Förster | Bachelorthesis |
Vergleich verschiedener Bemessungsverfahren für unbewehrte Mauerwerkswände in Anlehnung an DIN EN 1996/NA | Valentin Förster | Bachelorthesis |
Optimierungsansätze im operativen Management zum energieeffizienten Gebäudebetrieb mithilfe von Ergebnissen statischer und dynamischer Berechnungsverfahren | Sebastian Pohl | Masterthesis |
Biegetragfähigkeit von mehrseitig gehaltenen nichttragenden Mauewerkswänden – Numerische Untersuchung und Sensitivitätanalyse | Michael Schmitt | Masterthesis |
Shrinkage of eco-friendly mortar and concretes made of limestone-rich cements | Moien Rezvani | Masterthesis |
Entwurf einer softwarebasierten Plattform als unternehmensinterne Hilfestellung für Energie- und Kostenoptimierungsmaßnahmen bei dem Energiemanagement von Gewerbeimmobilien | André Tischer | Masterthesis |
Entwicklung neuartiger Zemente aus Portlandzementklinker, Hüttensand und Trassmehl | Stefan Hainer | Bachelorthesis |
Frost-Tausalzwiderstand von Betonen aus Kompositzementen | Stefan Hainer | Bachelorthesis |
Untersuchung zu den wesentlichen Herausforderungen der Baulogistik im schlüsselfertigen Hochbau | André Tischer | Bachelorthesis |
Maßgebende Einwirkungskombinationen im ULS am Beispiel eines mehrgeschossigen Bürogebäudes. | Jaroslav Kohoutek | Masterthesis |
Entwurf einer bogenförmigen Grünbrücke nach DIN EN 1992-2/NA sowie Analyse der Schnittgrößenverteilung bei unterschiedlichen Kreuzungswinkeln. | Jaroslav Kohoutek, Ngoc Linh Tran | Masterthesis |
Einsatzmöglichkeiten von hochfestem (Leicht-) Beton bei integralen Brücken gemäß DIN EN 1992. | Jaroslav Kohoutek | Masterthesis |
Einfluss der Zementart und Nachbehandlung auf die Dauerhaftigkeit von Betonen aus Zementen mit niedrigem Klinkergehalt | Stefan Hainer, Moien Rezvani | Masterthesis |
Entwicklung ökologisch optimierter, selbstverdichtender Betone | Moien Rezvani, Stefan Hainer | Bachelorthesis |
Untersuchung der Wirtschaftlichkeit der Ver- und Entsorgungslogistik von Bauprojekten unter Anwendung der Prozesskostenrechnung | André Tischer | Bachelorthesis |
Einfluss der Nachbehandlungsdauer auf den Carbonatisierungswiderstand von Beton | Stefan Hainer | Vertieferarbeit |
Untersuchungen zur Identifikation von Tragreserven von Stahlbetonbestandsdecken durch Belastungsprüfungen | Ulf Grziwa | Masterthesis |
Numerische Untersuchungen zur Kippstabilität von Stahlbetonträgern | Ulf Grziwa | Masterthesis |
Numerische Untersuchungen zum Frischbetondruck bei geneigten Schalungssystemen | Björn Freund | Masterthesis |
Schwinden von Betonen mit klinkerreduziertem Zement |
Moien Rezvani, Tilo Proske |
Masterthesis |
Schwingunganalyse von Maschinenfundamenten | Björn Freund | Masterthesis |
Vergleich der Nachhaltigkeitsbewertung einer konventionell geplanten Brücke mit einer hinsichtlich der Nachhaltigkeit optimierten Brücke | Peter Ramge | Masterthesi |
Analyse von experimentellen Untersuchungen zur Kippstabilität von Stahlbetonträgern | Ulf Grziwa | Bachelorthesis |
Untersuchungen zum Tragverhalten von Stahlbetonbalken unter Torsionsbeanspruchung | Ulf Grziwa | Bachelorthesis |
Untersuchungen zum Tragverhalten von Stahlbetonbalken unter Querkraftbeanspruchung | Ulf Grziwa | Bachelorthesis |
Vorschlag für einen neuartigen Bewertungsansatz der nachhaltigen Ressourcenverwendung | Katharina Fritz, Sebastian Pohl | Masterthesis |
Wärmedämmverbundsysteme bei Wohngebäuden – Analyse verschiedener Szenarien unter dem Aspekt der ökologischen Nachhaltigkeit und Ermittlung des ökologischen Grenznutzens | Katharina Fritz, Sebastian Pohl | Bachelorthesis |
Entwicklung und Validierung eines Zertifizierungssystems für nachhaltige Stadtquartiere anhand eines exemplarischen Gebietes in Hanoi | Sebastian Pohl, Claudia Weißmann | Masterthesis |
Entwicklung und softwaretechnische Umsetzung eines Ansatzes zur Bewertung der Investitionsentscheidung zu Hochleistungsbatterien in einem Effizienzhaus Plus | Sebastian Pohl, Claudia Weißmann | Masterthesis |
Ökobilanzierung von Effizienzhäusern | Claudia Weißmann | Diplomarbeit |
Identifikation und Bewertung der Randbedingungen für die Anwendung des Power-to-Gas Verfahrens als Energiespeicher in einer dezentralen Energielandschaft | Claudia Weißmann | Bachelorthesis |
Analyse der Auswirkungen der Novellierung der Energieeinsparverordnung auf die ökologische Nachhaltigkeit anhand verschiedener Szenarien für Wohngebäude mit Wärmedämmverbundsystem | Katharina Fritz | Bachelorthesis |
Internationales Facility Management – Steuerungsinstrumente im FM am Beispiel der Performance Scorecard | Katharina Fritz | Masterthesis |
Energy efficiency in non-residential buildings – Energy management. The case of the Sør-Trøndelag County Authority | Claudia Weißmann | Studienarbeit |
Entwicklung eines Modells zur ökonomischen Bewertung verschiedener Planungsalternativen für Effizienzhäuser | Claudia Weißmann | Masterthesis |
Analyse der Eigenbedarfsdeckung durch PV- und KWK-Anlagen in Wohnhäusern | Claudia Weißmann | Bachelorthesis |
Analyse der Lebenszykluskosten von Effizienzhäusern | Claudia Weißmann | Bachelorthesis |
Analyse der Nutzung von Smart Meters für Wohngebäude | Claudia Weißmann | Bachelorthesis |
2013
Titel | Ko-Betreuer | Arbeit |
---|---|---|
Effizienz von Nachhaltigkeitsoptimierungen an Immobilien – Kosten-Nutzen-Analyse von Nachhaltigkeitszertifizierungen | Sebastian Pohl | Masterthesis |
Öko-effiziente Baulogistik: Aufstellen und Anwendung eines Modells zur ganzheitlichen Betrachtung der Kosten und Umweltwirkungen baulogistischer Prozesse | André Tischer | Bachelorthesis |
Bezahlen wir für Ressourcen im Bauwesen einen fairen Preis? – Gegenüberstellung der Umweltwirkungen und Lebenszykluskosten von Bauprodukten |
Christian Siegel | Bachelorthesis |
Lebenszykluskosten von Wohngebäuden – Vergleich der Herstellungs-, Nutzungs- und Entsorgungskosten verschiedener Energiestandards über den Gebäudelebenszyklus |
Christian Siegel | Bachelorthesis |
Energetische Betriebsopti-mierung von raumlufttechnischen Anlagen – Technisches Energieeinsparpotenzial von Effizienzmaßnahmen | Christian Siegel | Masterthesis |
Überarbeitung und Optimie-rung eines bestehenden Systems zur Nachhaltigkeitsbewertung von Straßenbrücken | Peter Ramge | Bachelorthesis |
Bemessung einer integralen Verbundbrücke nach DIN EN 1994-2 | Jaroslav Kohoutek | Masterthesis |
Maßgebende Einwirkungskombinationen im ULS zur Bemessung von Stahlbetonstützen im üblichen Hochbau | Jaroslav Kohoutek | Bachelorthesis |
Entwicklung einer strukturierten Vorgehensweise zur frühzeitigen Erkennung von Brandschutzrisiken in Bestandsgebäuden | André Tischer | Masterthesis |
Einfluss von Membrandruckkräften auf die Tragfähigkeit von Mauerwerkswänden | Michael Schmitt | Masterthesis |
Erarbeitung von Traglastfaktoren für Mauerwerkswände in Anlehnung an DIN EN 1996/NA | Valentin Förster | Bachelorthesis |
Energetische Betriebsoptimierung zentraler raumluft-technischer Geräte | Christian Siegel | Diplomarbeit |
Untersuchung der Boden-Bauwerk-Interaktion von integralen Brücken. | Jaroslav Kohoutek | Masterthesis |
Auswirkungen der Temperatureinwirkungen an einer Spannbeton-Hohlkastenbrücke. | Jaroslav Kohoutek | Masterthesis |
Numerische Untersuchungen zur Ermittlung von Membrandruckkräften bei nichttragenden Mauerwerkswänden | Michael Schmitt | Masterthesis |
Leistungsfähigkeit von Beton aus Zementen mit niedrigem Portlandzementklinkergehalt und hohen Anteilen an Kalkstein- und Trassmehl |
Stefan Hainer, Tilo Proske |
Bachelorthesis |
Vergleich von DIN 1045-2 mit ACI 318 hinsichtlich der Möglichkeit des Einsatzes umweltfreundlicher Betone |
Moien Rezvani, Tilo Proske |
Bachelorthesis |
Frostwiderstand von Betonen mit hohem Kalksteinmehlgehalt |
Moien Rezvani, Tilo Proske |
Bachelorthesis |
Vergleich von Rheometern zur Bestimmung der rheologischen Eigenschaften von Frischbeton |
Björn Freund, Moien Rezvani |
Bachelorthesis |
Bewertung der Handlungsalternativen Abbruch und Neubau gegenüber Sanierung bei Bürogebäuden im Fokus der Nachhaltigkeit | Sebastian Pohl | Diplomarbeit |
Das Passivhaus – (K)Eine Glaubensfrage? Untersuchung des Beitrags der Passivhausbauweise zur Nachhaltigkeit im Wohnungsbau |
Sebastian Pohl | Studienarbeit |
Umsetzung von Nachhaltigkeit im Gebäudebetrieb – Pilotphase eines Zertifizierungssystems Nachhaltigkeit im Gebäudebetrieb | Sebastian Pohl | Bachelorthesis |
Einflussfaktoren auf die Nutzerzufriedenheit und Immobilienproduktivität in Büroimmobilien – Wissenschaftliche Auswertung einer empirischen Studie und Analyse bestehender Zertifizierungssysteme |
Sebastian Pohl, Christian Siegel |
Studienarbeit (i.R.d. Interdisziplinären Projekts) |
Einflussfaktoren auf die Nutzerzufriedenheit und Immobilienproduktivität in Büroimmobilien – Wissenschaftliche Auswertung einer empirischen Studie und Analyse bestehender Zertifizierungssysteme |
Sebastian Pohl, Christian Siegel |
Studienarbeit (i.R.d. Interdisziplinären Projekts) |
Einflussfaktoren auf die Nutzerzufriedenheit und Immobilienproduktivität in Büroimmobilien – Wissenschaftliche Auswertung einer empirischen Studie und Analyse bestehender Zertifizierungssysteme |
Sebastian Pohl, Christian Siegel |
Studienarbeit (i.R.d. Interdisziplinären Projekts) |
Vergleich der Nachhaltigkeitsbewertungen ausgewählter Büroimmobilien mit den Ergebnissen einer empirischen Studie zur Nutzerzufriedenheit und Immobilienproduktivität |
Sebastian Pohl, Christian Siegel |
Studienarbeit (i.R.d. Interdisziplinären Projekts) |
Vergleich der Nachhaltigkeitsbewertungen ausgewählter Büroimmobilien mit den Ergebnissen einer empirischen Studie zur Nutzerzufriedenheit und Immobilienproduktivität |
Sebastian Pohl, Christian Siegel |
Studienarbeit (i.R.d. Interdisziplinären Projekts) |
Vergleich der Nachhaltigkeitsbewertungen ausgewählter Büroimmobilien mit den Ergebnissen einer empirischen Studie zur Nutzerzufriedenheit und Immobilienproduktivität |
Sebastian Pohl, Christian Siegel |
Studienarbeit (i.R.d. Interdisziplinären Projekts) |
Vergleich der Nachhaltigkeitsbewertungen ausgewählter Büroimmobilien mit den Ergebnissen einer empirischen Studie zur Nutzerzufriedenheit und Immobilienproduktivität |
Sebastian Pohl, Christian Siegel |
Studienarbeit (i.R.d. Interdisziplinären Projekts) |
Untersuchung der Abbildung von Nutzerzufriedenheit in Nachhaltigkeitszertifizierungen von Büroimmobilien |
Sebastian Pohl, Christian Siegel |
Studienarbeit (i.R.d. Interdisziplinären Projekts) |
Untersuchung der Abbildung von Nutzerzufriedenheit in Nachhaltigkeitszertifizierungen von Büroimmobilien |
Sebastian Pohl, Christian Siegel |
Studienarbeit (i.R.d. Interdisziplinären Projekts) |
Untersuchung der Abbildung von Nutzerzufriedenheit in Nachhaltigkeitszertifizierungen von Büroimmobilien |
Sebastian Pohl, Christian Siegel |
Studienarbeit (i.R.d. Interdisziplinären Projekts) |
Untersuchung der Abbildung von Nutzerzufriedenheit in Nachhaltigkeitszertifizierungen von Büroimmobilien |
Sebastian Pohl, Christian Siegel |
Studienarbeit (i.R.d. Interdisziplinären Projekts) |
Nachhaltigkeit im Gebäudebetrieb: Empirische Marktanalyse sowie Markteinführung- und Implementierungsvoraussetzungen für ein Zertifizierungssystem | Sebastian Pohl | Diplomarbeit |
Zementäquivalente Wirksamkeitsfaktoren von hochwertigem Kalksteinmehl und Flugasche im Beton |
Stefan Hainer, Tilo Proske |
Bachelorthesis |
Leistungsfähigkeit von Zementen mit niedrigem Portlandzementklinkergehalt und hohen Anteilen an Kalksteinmehl und Flugasche |
Stefan Hainer, Tilo Proske |
Bachelorthesis |
Ziel- und Einflussgrößen auf den Transport- und Umschlagsprozess von Baumaterialien an der Anliefer- und Entladezone auf Baustellen im Hochbau | André Tischer | Vertieferarbeit |
Entwicklung eines Rheometers zur Bestimmung der statischen Fließgrenze von Frischbeton | Björn Freund, Moien Rezvani | Bachelorthesis |
Nachhaltige Baulogistik – Ökonomische Analyse baulogistischer Prozesse anhand der Prozesskostenrechnung | André Tischer | Bachelorthesis |
Analyse der Effizienz der Versorgungslogistik für abgeschlossene Bauprojekte im Hochbau | André Tischer | Bachelorthesis |
Bestimmung der Verkehrslasten mit Hilfe von Rissbreitenmessungen in den Koppelfugen einer Spannbeton-Hohlkastenbrücke. | Jaroslav Kohoutek | Masterthesis |
Entwicklung formoptimierter Betonbauteile aus hochfestem Beton | Björn Freund | Bachelorthesis |
Bemessung einer integralen Straßenbrücke aus Spannbeton nach DIN EN 1992, Teil 2. | Jaroslav Kohoutek | Masterthesis |
Untersuchungen an vorgespannten, punktförmig gestützten Flachdecken mit parabelförmiger und freier Spanngliedlage. | Jaroslav Kohoutek | Vertieferarbeit |
Tragverhalten windbeanspruchter Mauerwerkswände | Michael Schmitt | Bachelorthesis |
Untersuchungen zur Berücksichtigung der Aus-/Vorbildungsqualität der Bauausführenden bei der Bemessung von Stahlbetonbauteilen | Ulf Grziwa | Bachelorthesis |
Ressourcenschonende Zemente aus den Hauptbestandteilen Klinker, Hüttensand und Kalksteinmehl |
Stefan Hainer, Tilo Proske |
Bachelorthesis |
Der Standort als Nachhaltigkeitskriterium – Analys des Einflusses des Standortes auf die Nachhaltigkeitsqualität einer Immobilie | Torsten Mielecke | Studienarbeit |
2012
Titel | Ko-Betreuer | Arbeit |
---|---|---|
Untersuchungen zum Biegetragverhalten von nichttragenden Mauerwerkswänden unter der Belastung mit weichem Stoß | Michael Schmitt | Bachelorthesis |
Analyse der Rechenverfahren für die Ökobilanzierung von Büro- und Verwaltungsgebäuden nach den Systemen BNB/DGNB – Gegenüberstellung von detailliertem und vereinfachtem Verfahren | Sebastian Pohl | Bachelorthesis |
Sustainability certification according to BREEAM- and DGNB-certification systems – analysis and comparison of buildings' certification performance | Sebastian Pohl | IREP-Abschlussarbeit |
Sustainability certification according to LEED- and DGNB-certification systems – analysis and comparison of buildings' certification performance | Sebastian Pohl | IREP-Abschlussarbeit |
Überprüfung der Anwendbarkeit von System Dynamics auf die Baulogistik | André Tischer | Bachelorthesis |
Energieeffizienz im Gebäudebetrieb: Definition der Systemgrenzen und Beurteilung der Effizienz von Energieanwendungen in Bürogebäuden |
Christian Siegel | Vertieferarbeit |
Energieeffizienz im Gebäudebetrieb: Identifikation und Bewertung von Energieeffizienzmaßnahmen für die Inspektion von Klimaanlagen nach § 12 EnEV |
Christian Siegel | Bachelorthesis |
Untersuchungen zur Verarbeitbarkeit und Druckfestigkeitsentwicklung von Mörteln aus klinkerreduzierten Bindemitteln mit hohem Kalksteingehalt und Flugasche |
Stefan Hainer, Tilo Proske |
Bachelorthesis |
Klima- und ressourcenschonende „Ökobetone“ – Bewertung, Grenzen und Umsetzung in Europa und Deutschland |
Stefan Hainer, Tilo Proske |
Bachelorthesis |
Untersuchungen zum lastabtragenden Beitrag des Winkelhakens bei der Endverankerung von Betonstahl | Ulf Grziwa | Bachelorthesis |
Auswertung von Bauteilversuchen zur Untersuchung des Tragverhaltens von Schneidenlagerungen auf Stahlrohren | Michael Schmitt | Bachelorthesis |
Bemessung einer Straßenbrücke als einfeldriger Schrägstielrahmen aus Stahlbeton nach DIN EN 1992, Teil 1-1 und 2. | Jaroslav Kohoutek | Bachelorthesis |
Entwicklung eines Bewertungssystems für die Nachhaltigkeit von Brückenbauwerken in frühen Planungsphasen | Torsten Mielecke | Diplomarbeit |
Klimaneutrales Institut für Massivbau – Entwicklung einer Handlungsstrategie | Torsten Mielecke | Bachelorthesis |
Einfluss der Gesteinskörnungen auf die rheologischen Eigenschaften von Betonen aus klinkerreduziertem Zement | Stefan Hainer, Tilo Proske, Moien Rezvani | Diplomarbeit |
Untersuchungen zum Einsatz verschiedener Substitutionsstoffe für portlandzementklinkerrezuzierte Betone |
Moien Rezvani, Stefan Hainer |
Diplomarbeit |
Rheologie von wasserarmen, klinkerreduzierten Betonen mit hohem Anteil an Kalksteinmehl |
Stefan Hainer, Tilo Proske |
Masterarbeit |
Bemessung von unbewehrtem Mauerwerk nach Eurocode 6 – Analyse verschiedener nationaler Anwendungsdokumente unter Verwendung eines zu entwickelnden praxisnahen Softwaretools | Michael Schmitt | Masterarbeit |
Sanierung vs. Abriss und Neubau eines Einfamilienhauses – Strategien für ein nachhaltiges Handeln | Torsten Mielecke | Diplomarbeit |
Untersuchungen zum Carbonatisierungswiderstand von zementreduzierten Betonen und Bewertung der Eignung von Prüfverfahren und Vorhersagemodellen |
Stefan Hainer, Tilo Proske |
Diplomarbeit |
Verformungsverhalten wasserarmer, zementreduzierter Betone |
Stefan Hainer, Tilo Proske |
Vertieferarbeit |
Knickuntersuchungen von schlanken Druckgliedern aus konventionellem Beton und UHPC zur Abgrenzung zwischen Querschnitts- und Systemversagen | Heimann, Tran | Diplomarbeit |
Experimentelle und numerische Untersuchungen an Scheiben und gerippten Platten aus Faserbeton für Fertigteil-Wohnbauten. | Jaroslav Kohoutek | Masterthesis |
Bemessung einer integralen Straßenbrücke nach DIN EN 1992, Teil 2. | Jaroslav Kohoutek | Bachelorthesis |
Modellierung einer Stahlbetonrahmenbrücke und Vergleich der Schnittgrößen aus Verkehrslast nach DIN Fachbericht 101 und DIN EN 1991-2. | Jaroslav Kohoutek | Bachelorthesis |
2011
Titel | Ko-Betreuer | Arbeit |
---|---|---|
Bestimmung des zementäquivalenten Beitrags zum Carbonatisierungswiderstand von Kalksteinmehl in zementreduzierten Betonen („k-Wert“) |
Stefan Hainer, Tilo Proske |
Vertieferarbeit |
Stabilitätsnachweise von Einzelstützen aus Stahlbeton nach DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01 | Björn Freund | Bachelorarbeit |
Festigkeits- und Hydratationswärmeentwicklung zementreduzierter Betone bei variierender Umgebungstemperatur |
Stefan Hainer, Tilo Proske |
Diplomarbeit |
Umsetzung von Nachhaltigkeit im Gebäudebetrieb: Konzeption von Kriterien, Zielwertsystem und Gewichtungsmatrix als Basiselemente für einen Nachhaltigkeitsleitfaden |
Sebastian Pohl, Christian Siegel |
Diplomarbeit |
Beurteilung der Energieeffizienz des Gebäudebetriebs und Identifikation von Optimierungspotentialen mit Energieaudits | Christian Siegel | Masterarbeit |
Sulfatwiderstand zementreduzierter Betone mit hohem Kalksteinmehlgehalt |
Stefan Hainer, Tilo Proske |
Diplomarbeit |
Bestimmung des zementäquivalenten Festigkeitsbeitrags von Kalksteinmehl in zementreduzierten Betonen |
Stefan Hainer, Tilo Proske |
Vertieferarbeit |
Entwicklung einer Ansatzes zur ökologischen, ökonomischen und funktionalen Beschreibung von Einfamilienhäusern | Torsten Mielecke | Bachelorarbeit |
Sensitivitätsanalyse der ökologischen Einflussparameter auf die Umweltwirkung von Einfamilienhäuser | Torsten Mielecke | Bachelorarbeit |
Erarbeitung von Nachhaltigkeitskriterien für die Bewertung von Einfamilienhäusern | Torsten Mielecke | Vertieferarbeit |
Entwicklung eines praxisgerechten Nachhaltigkeitszertifizierungssystems für Einfamilienhäuser | Torsten Mielecke | Vertieferarbeit |
Entwicklung einer Entscheidungsmatrix für die Anwendungsfälle der Bahnüberführungskonstruktionen | Jaroslav Kohoutek | Diplomarbeit |
Alkali aggregate reaction in concrete |
Stefan Hainer, Tilo Proske |
Vertieferarbeit |
Untersuchungen zum Tragverhalten der Verbundfuge bei nachträglich ergänzten Betonfertigteilen aus zementreduziertem Beton |
Stefan Hainer, Tilo Proske |
Vertieferarbeit |
Energy Performance and GHG Emissions in Office Buildings – Comparison of Performance Targets, Tools and Approaches in Germany and Australia | Torsten Mielecke | Vertieferarbeit |
Tiefe Baugruben im Grundwasser – Numerische Untersuchung des Tragverhaltens einer mehrfach gestützten Schlitzwand in Stahlbetonbauweise bei Auftreten eines lokalen hydraulischen Grundbruches | Michael Schmitt | Diplomarbeit |
2010
Titel | Ko-Betreuer | Arbeit |
---|---|---|
Nachhaltigkeit vs. Werthaltigkeit, Einbeziehung von wertrelevanten Nachhaltigkeitsaspekten in die Bewertung von Immobilien auf der Grundlage des DGNB | Torsten Mielecke | Masterarbeit |
Entwicklung eines baupraktischen Bemessungsansatzes für den Anschluss von Rohrstahlstützen an Betonkonstruktionen | Annette Jarosch | Diplomarbeit |
Sensitivitätsanalyse zur Verarbeitbarkeit und Druckfestigkeit von Zementreduzierten Betonen bei schwankendem Wassergehalt | Stefan Hainer | Diplomarbeit |
Entwicklung einer Bewertungssystematik für die Nachhaltigkeit von Brückenbauwerke | Torsten Mielecke | Diplomarbeit |
Berücksichtigung von Einflussgrößen bei der Lebensdauervorhersage von Bauteilen nach DIN 276 | Frank Ritter | Diplomarbeit |
Untersuchung eines wassergefüllten Tanks unter Erdbebenbelastung | Annette Jarosch | Diplomarbeit |
Ausarbeitung und exemplarische Anwendung der Steckbriefe der funktionalen und soziokulturellen Qualität des neuen Nachhaltigkeitszertifikats für Infrastrukturbauwerke | Achim Knauff | Vertieferarbeit |
Parameterstudie zur Interaktion zwischen Bogen und Fahrbahnplatte bei Bogenbrücken | Andreas Demuth | Vertieferarbeit |
Detailanalyse der Unterschiede in den drei verschiedenen Zertifikatsstufen des Deutschen Gütesiegels Nachhaltiges Bauen anhand eines einfachen Bürogebäudes | Achim Knauff | Vertieferarbeit |
Prognose des Nutzenergiebedarfs von zentralen Klimaanlagen zur Durchführung energetischer Inspektionen nach §12 EnEV – Erweiterung eines Software-Tools und Entwicklung einer Benutzeroberfläche |
Christian Siegel | Vertieferarbeit |
Bewertung der Handlungsalternativen Abriss und Neubau gegenüber der Sanierung eines Bestandsgebäudes im Fokus der Nachhaltigkeit | Torsten Mielecke | Vertieferarbeit |
Design Model for NSM FRP Shear Strengthening | Eric Brehm | Vertieferarbeit |