| Bemessung und Konstruktion von Betontragwerken | ||
|---|---|---|
| Thema | Ansprechpartner | Details |
| Untersuchung der Interaktion zwischen oberer und unterer Schalung bei geneigten Schalungssystemen. | Björn Freund | |
| Experimentelle Untersuchung des Frischbetondrucks auf geneigte Schalungen im Rahmen von Großversuchen. | Björn Freund | |
| Nummerische Untersuchung des Frischbetondrucks bei geneigten Schalungen mit einem bestehendem Finite-Elemente Modell. | Björn Freund | |
| Bestimmung des Verhältnisses von Verbundtragwirkung und Verankerungsart im Bereich von Endverankerungen an Hand von Modellen und Versuchen. | Martin Heimann | |
| Quantifizierung des Einflusses der Aus-/Vorbildungsqualität der Bauausführenden auf den Tragwerkswiderstand von Stb.-Bauteilen. | Martin Heimann | |
| Auswertung von Bauteilversuchen zur Untersuchung des Tragverhaltens von Schneidenlagerungen auf Stahlrohren | Michael Schmitt | in Bearbeitung |
| Mauerwerksbau | ||
|---|---|---|
| Thema | Ansprechpartner | Details |
| Tragverhalten von Flachstürzen ohne Vermörtelung der Stoßfugen in der übermauerten Druckzone | Michael Schmitt | |
| Ökologisch optimierte mineralische Baustoffe | ||
|---|---|---|
| Thema | Ansprechpartner | Details |
| Ökologisch optimierte Betone (Überblick) |
Stefan Hainer Tilo Proske | |
| Experimentelle Untersuchungen zur Eignung von Betonverflüssigern bei Verwendung großer Mengen an Kalksteinmehl |
Stefan Hainer Tilo Proske | |
| Untersuchung rheologischer Eigenschaften (Verarbeitbarkeit) von wasserarmen Ökobetonen |
Stefan Hainer Tilo Proske | |
| Prüfung von erhärtungsbeschleunigenden Zusatzstoffen für Beton |
Stefan Hainer Tilo Proske | |
| Klinkerreduzierter Sandbeton für Offshore-Bauwerke |
Stefan Hainer Tilo Proske | |
| Ökobilanzierung und Nachhaltigkeit im Bauwesen | ||
|---|---|---|
| Thema | Ansprechpartner | Details |
| Logistischen Kennlinien für die Referenzprozesse des Baustellenbetriebes | André Tischer | |
| Qualitative Abbildung des Materialflusses auf Baustellen im Hochbau | André Tischer | |
| Modellierung des Transport- und Umschlagsprozesses von Baumaterialen auf Baustellen im Hochbau | André Tischer | |
| Bewertung des Materialflusses auf Baustellen anhand einer Ablauf- und Belastungsstudie | André Tischer | |
| Abschneidekriterien einer Ökobilanz? – Analyse der ökologischen Wirkung des Gebäudes Petersenstraße 12 mit Hilfe der DGNB Kriterien zur Ökobilanzierung | Torsten Mielecke | |
| Risiko und Sicherheit von Bauwerken | ||
|---|---|---|
| Thema | Ansprechpartner | Details |
| Facility Management | ||
|---|---|---|
| Thema | Ansprechpartner | Details |
|
Energieeffizienz im Gebäudebetrieb: Identifikation und Bewertung von Energieeffizienzmaßnahmen für die energetische Inspektion von Klimaanlagen nach §12 EnEV | Christian Siegel |
in Bearbeitung |
| Bezahlen wir für Ressourcen im Bauwesen und im Gebäudebetrieb einen fairen Preis? – Gegenüberstellung von Umweltwirkungen und Lebenszykluskosten | Christian Siegel | |
| Benchmarking der Lebenszykluskosten – Zusammensetzung und Höhe der Bau-, Nutzungs-, und Verwertungskosten über den Gebäudelebenszyklus | Christian Siegel | |
| Auswirkungen eines integralen FM-Konzeptes auf den Immobilienwert von Bürogebäuden | Christian Siegel | |